发布日期:2018年05月30日 阅读: 次, 打印
郑州大学西亚斯国际学院是由美国西亚斯集团公司投资,与郑州大学、美国堪萨斯州富特海斯州立大学(Fort Hays State University,英文缩写FHSU)合作的中外合作办学机构,是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,也是首批被中国教育部中外合作办学评估合格的高校。
学校位于中国人文始祖黄帝故里河南郑州新郑市,占地面积2400余亩,已建有90余万平方米的风格各异的教学馆舍。欧式现代园林与中国古典园林相结合的校园环境,欧式风格和中国风格相结合的教学楼群,完备的体育、音乐、美术教学场馆设施,既体现了西亚斯中西合璧的办学理念,也彰显了国际化育人环境的时空意识和德、智、体、音、美全面发展的育人思想。置身校园,如穿越于东西方建筑与园林文化的倾情对话之中,中西、古今于一瞬间凝固为立体音乐。青山宁静益智,绿水幽雅润心,给学生创造了浓郁的国际化成长氛围。
学校贯彻执行中国共产党和国家的教育方针,秉持中西合璧办学理念,实施国际化全人教育,培养复合型实用人才。为达此目标,学校在积极构建优良学习环境的同时,在办好基础学科,夯实基础课程学习的基础上,提供多元文化的学习渠道,通过对全新认知科学的学习,优化学习方式;通过创新教育和实践,提高学生的实践能力与创新意识;通过创建独特而又丰富多彩的校园文化,拓展学生视野,促进学生综合素质的提高,培养自主学习的良好学风;通过外籍教师全英语授课和英语原版教材的使用,强化对学生汉语、英语双语能力和资讯能力的培养,使其初步具备国际化的沟通交流能力、国际化的视野和国际化的思维方式,成为一个适应国际一体化经济社会发展的合格人才。
在学科建设上,学校坚持专业发展与特色发展的办学路径。学校现有15个专业学院, 35个本科专业,14个专科专业,6个中外合作办学项目,形成了以管理、人文、社科类学科专业为主,共计八大学科门类,多学科协调发展的学科专业体系。2008年起,已在七个专业实施培养硕士研究生教育项目。学校现有在校生27150人,专业教师1750人,其中外籍教师130余人,外教与学生数量之比居全国前列。学校坚持走国际化合作办学道路,先后与美、日、泰、印尼等38个国家和地区的150多所高校开展友好交流合作。学校的国际文化交流学院,现已招收来自美、日、韩、俄罗斯等20多个国家的留学生。在学生的国际化交流,师资队伍的国际化合作上突显出学校中西合璧的办学特色。健全的党、政、工、团组织架构,使我校在思想伦理、道德风尚、法律观念、组织纪律教育上得以加强。科学化、人性化的管理理念,以人为本,以学生为主体,紧密联系社会实际,理论与实践相结合的教学方式,使我校的教学质量不断提高,我校毕业生就业率连年名列河南省高校前三名。毕业生以英语口语好、思想观念新、业务基础牢、实践能力和沟通能力强的优势深受用人单位的好评。
学校凭借自身的综合实力与优势,先后荣获国家相关部委和媒体单位颁发的“中国外资本科院校十大影响力品牌”、“中国教育总评榜十佳中外合作院校”、“中国外资本科院校最具竞争力品牌”、“中国最具就业竞争力院校”、“最具综合实力中外合作院校”、“中国社会影响力中外合作院校”、“十大品牌影响力中外合作院校”、“河南省优秀民办学校”、“行风建设先进单位”等称号。河南省政府和郑州市政府分别向学校创办人陈肖纯理事长颁发了“黄河友谊奖”和“商都友谊奖”。2015年2月,学校以引进先进教育理念和实施国际化特色办学,为中美合作交流培养出大量优秀人才所取得的成绩,荣获第三届“美中杰出贡献奖”。学校先后被亚太大学联合会吸收为理事单位,被世界大学联合会和世界大学校长联合会吸收为会员单位。
为进一步增强学校的核心竞争力,加快发展建设,完善人才聘用机制,现面向社会公开招聘具有较高水平的教师及管理人员。
一、招聘岗位及要求
(一)主管级岗位及数量
序号 | 二级部门 | 所在部门 | 岗位名称 | 岗位数量 |
1 | 学校办公室 | 综合办公室 | 综合办公室主管 | 1 |
2 | 秘书办公室 | 秘书办主管 | 1 | |
3 | 理事长办公室 | 理事长秘书 | 1 | |
4 | 车队 | 车队队长 | 1 | |
5 | 校友会办公室 | 校友会主管 | 1 | |
6 | 档案室 | 学校档案室主管 | 1 | |
7 | 新闻中心 | 新闻中心主任 | 1 | |
8 | 法律事务办公室 | 法律事务主管 | 1 | |
9 | 党委办公室 | 综合主管 | 1 | |
10 | 组织统战部 | 综合主管 | 1 | |
11 | 宣传部 | 品牌推广中心 | 主任 | 1 |
12 | 思想政治教育宣传中心 | 主任 | 1 | |
13 | 团委 | 校团委办公室主任 | 1 | |
14 | 团学活动指导中心主管 | 1 | ||
15 | 教务处 | 教务办 | 教务办主管 | 1 |
16 | 教研教材办 | 教研教材办主管 | 1 | |
17 | 考务注册办 | 考务注册办主管 | 1 | |
18 | 实践教学办公室 | 实践教学办主管 | 1 | |
19 | 教育技术发展部 | 教育技术发展部主任 | 1 | |
20 | 评估办 | 评估办主管 | 1 | |
21 | 学习辅导中心 | 学习辅导中心主任 | 1 | |
22 | 教室管理办 | 教室管理办主管 | 1 | |
23 | 科研处 | 科研项目主管 | 1 | |
24 | 学科建设主管 | 1 | ||
25 | 财务资产处 | 会计中心 | 会计中心主任 | 1 |
26 | 总账(含复核)会计 | 1 | ||
27 | 预算管理会计 | 1 | ||
28 | 信息化管理会计 | 1 | ||
29 | 融资会计 | 1 | ||
30 | 结算中心 | 结算中心主任 | 1 | |
31 | 校园卡管理中心会计 | 1 | ||
32 | 出纳主管 | 1 | ||
33 | 资产管理中心 | 资产管理中心主任 | 1 | |
34 | 资产管理中心主管 | 1 | ||
35 | 人力资源处 | 人才招聘(引进)办公室 | 人才招聘(引进)办公室主管 | 1 |
36 | 师资管理办公室 | 师资管理办公室主管 | 1 | |
37 | 薪酬福利办公室 | 薪酬福利办公室主管 | 1 | |
38 | 督导审计处 | 教学督导办公室 | 教学督导办公室主任 | 1 |
39 | 审计办公室 | 审计办公室主任 | 1 | |
40 | 工程采购审计主管 | 1 | ||
41 | 财务审计主管 | 1 | ||
42 | 人力资源审计主管 | 1 | ||
43 | 采购中心 | 采购中心主任 | 1 | |
44 | 国际交流处(港澳台事务办公室) | 外籍专家管理服务中心 | 外籍专家管理服务中心主任 | 1 |
45 | 学务处(学工部) | 学生教育与管理中心 | 学生教育与管理中心主任 | 1 |
46 | 学务处综合办公室 | 学务处综合办公室主管 | 1 | |
47 | 公寓管理中心 | 公寓管理中心主任 | 1 | |
48 | 文化活动中心 | 文化活动中心主任 | 1 | |
49 | 学生资助管理中心 | 学生资助管理中心主任 | 1 | |
50 | 心理健康教育与咨询中心 | 心理健康教育与咨询中心主任 | 1 | |
51 | 招生就业处 | 就业创业办 | 就业创业办主管 | 1 |
52 | 招生办 | 招生办主管 | 1 | |
53 | 综合办 | 综合办主管 | 1 | |
54 | 后勤基建处 | 办公室 | 办公室主任 | 1 |
55 | 商业管理中心 | 商业管理中心主任 | 1 | |
56 | 场馆管理中心 | 场馆管理中心主任 | 1 | |
57 | 西亚斯宾馆 | 西亚斯宾馆经理 | 1 | |
58 | 物业管理中心 | 物业管理中心主任 | 1 | |
59 | 环境工程部 | 环境工程部主任 | 1 | |
60 | 门诊部 | 门诊部主任 | 1 | |
61 | 基建办公室 | 工程技术主管 | 1 | |
62 | 工程管理主管 | 1 | ||
63 | 工程财务主管 | 1 | ||
64 | 效率促进和监察办公室(纪委办公室) | 效率促进办公室 | 效率促进办主管 | 1 |
65 | 质量稽核办公室 | 质量稽核办主管 | 1 | |
66 | 纪委监察办公室 | 纪委监察办主管 | 1 | |
67 | 图书馆 | 采访编目部 | 采访编目部主管 | 1 |
68 | 资源技术部 | 资源技术部主管 | 1 | |
69 | 流通阅览部 | 流通阅览部主管 | 1 | |
70 | 参考咨询部 | 参考咨询部主管 | 1 | |
71 | 图书馆办公室 | 办公室主任 | 1 | |
72 | 信息技术管理中心 | 信息应用部 | 信息应用部主管 | 1 |
73 | 技术服务部 | 技术服务部主管 | 1 | |
74 | 网络系统部 | 网络系统部主管 | 1 | |
75 | 综合发展部 | 综合发展部主任 | 1 | |
76 | 保卫处 | 综合办公室 | 综合办公室主管 | 1 |
77 | 治安办公室 | 治安办公室主管 | 1 | |
78 | 会计学院 | 会计学院办公室 | 办公室主任 | 1 |
79 | 教学实践中心 | 教学实践中心主任 | 1 | |
80 | 会计学系 | 会计学系主任 | 1 | |
81 | 会计学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
82 | 审计学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
83 | 财务管理系 | 财务管理系主任 | 1 | |
84 | 财务管理教研室 | 教研室主任 | 1 | |
85 | 会计电算化教研室 | 教研室主任 | 1 | |
86 | 商学院 | 商学院办公室 | 办公室主任 | 1 |
87 | 教学实践中心 | 教学实践中心主任 | 1 | |
88 | 工商管理系 | 工商管理系主任 | 1 | |
89 | 工商管理教研室 | 教研室主任 | 1 | |
90 | 旅游管理教研室 | 教研室主任 | 1 | |
91 | 人力资源管理教研室 | 教研室主任 | 1 | |
92 | 经济系 | 经济系主任 | 1 | |
93 | 经济学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
94 | 经济统计教研室 | 教研室主任 | 1 | |
95 | 金融系 | 金融系主任 | 1 | |
96 | 金融学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
97 | 保险学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
98 | 市场营销系 | 市场营销系主任 | 1 | |
99 | 市场营销教研室 | 教研室主任 | 1 | |
100 | 房地产开发与管理教研室 | 教研室主任 | 1 | |
101 | 物流管理教研室 | 教研室主任 | 1 | |
102 | 电子商务教研室 | 教研室主任 | 1 | |
103 | 经济与贸易系 | 贸易与统计系主任 | 1 | |
104 | 国际经济与贸易教研室 | 教研室主任 | 1 | |
105 | 贸易经济教研室 | 教研室主任 | 1 | |
106 | 国际教育学院 | 国际教育学院办公室 | 国际教育学院办公室主任(兼行政秘书) | 1 |
107 | 英语教学系 | |||
108 | 第一英语教研室 | 教研室主任 | 1 | |
109 | 第二英语教研室 | 教研室主任 | 1 | |
110 | 专业课程教学系 | |||
111 | 第一专业课教研室 | 教研室主任 | 1 | |
112 | 第二专业课教研室 | 教研室主任 | 1 | |
113 | 电子信息工程学院 | 办公室 | 电子信息工程学院办公室主任 | 1 |
114 | 计算机科学系 | 计算机科学系主任 | 1 | |
115 | 计算机科学与技术教研室 | 教研室主任 | 1 | |
116 | 软件工程教研室 | 教研室主任 | 1 | |
117 | 物联网工程教研室 | 教研室主任 | 1 | |
118 | 计算机基础教研室 | 教研室主任 | 1 | |
119 | 电子工程系 | 电子工程系主任 | 1 | |
120 | 电子信息工程教研室 | 教研室主任 | 1 | |
121 | 电子及自动化实验教学中心 | 主任 | 1 | |
122 | 通信工程教研室 | 教研室主任 | 1 | |
123 | 自动化及测控教研室 | 教研室主任 | 1 | |
124 | 外语学院 | 外语学院办公室 | 外语学院办公室主任 | 1 |
125 | 商务英语系 | 商务英语系主任 | 1 | |
126 | 基础英语一教研室 | 教研室主任 | 1 | |
127 | 高级英语教研室 | 教研室主任 | 1 | |
128 | 英语语言文学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
129 | 日语系 | 日语系主任 | 1 | |
130 | 专业日语教研室 | 教研室主任 | 1 | |
131 | 基础日语教研室 | 教研室主任 | 1 | |
132 | 翻译系 | 翻译系主任 | 1 | |
133 | 基础英语二教研室 | 教研室主任 | 1 | |
134 | 英语专业方向一(英语翻译)教研室 | 教研室主任 | 1 | |
135 | 英语专业方向二(英语教育、商务英语)教研室 | 教研室主任 | 1 | |
136 | 大学英语教学部 | 大学英语教学部代主任 | 1 | |
137 | 第一教研室 | 教研室主任 | 1 | |
138 | 第二教研室 | 教研室主任 | 1 | |
139 | 第三教研室 | 教研室主任 | 1 | |
140 | 第四教研室 | 教研室主任 | 1 | |
141 | 艺术设计学院 | 办公室 | 艺术设计学院办公室主任 | 1 |
142 | 数码艺术设计教研室 | 教研室主任 | 1 | |
143 | 产品设计教研室 | 教研室主任 | 1 | |
144 | 环境艺术设计教研室 | 教研室主任 | 1 | |
145 | 视觉传达设计教研室 | 教研室主任 | 1 | |
146 | 基础与理论教研室 | 教研室主任 | 1 | |
147 | 护理学院 | 基础医学教研室 | 教研室主任 | 1 |
148 | 临床教研室 | 教研室主任 | 1 | |
149 | 法学院 | 国际法教研室 | 教研室主任 | 1 |
150 | 宪法行政法刑事法教研室 | 教研室主任 | 1 | |
151 | 民商经济法教研室 | 教研室主任 | 1 | |
152 | 基础法学与法律实务教研室 | 教研室主任 | 1 | |
153 | 体育学院 | 办公室 | 体育学院办公室主任 | 1 |
154 | 公共体育教研部 | 公共体育部主任 | 1 | |
155 | 一年级公共体育教研室 | 教研室主任 | 1 | |
156 | 二年级公共体育教研室 | 教研室主任 | 1 | |
157 | 学生课余训练与竞赛管理中心主任 | 1 | ||
158 | 体育教育系 | 体育教育系主任 | 1 | |
159 | 理论教研室 | 科研创新中心主任 | 1 | |
160 | 教研室主任 | 1 | ||
161 | 武术教研室 | 教研室主任 | 1 | |
162 | 球类教研室 | 教研室主任 | 1 | |
163 | 田径体操教研室 | 学生体质测试中心主任 | 1 | |
164 | 教研室主任 | 1 | ||
165 | 高尔夫教研室 | 教研室主任 | 1 | |
166 | 实验中心 | 实验中心主任 | 1 | |
167 | 高水平运动管理中心 | 高水平运动管理中心主任 | 1 | |
168 | 新闻与传播学院 | 广告学教研室 | 教研室主任 | 1 |
169 | 新闻学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
170 | 新闻与传播学院实验中心 | 实验中心主任 | 1 | |
171 | 建筑学院 | 建筑学院办公室 | 建筑学院办公室主任(兼行政秘书) | 1 |
172 | 建筑学教研室 | 教研室主任 | 1 | |
173 | 综合教研室 | 综合教研室主任 | 1 | |
174 | 建筑设计教研室 | 教研室主任 | 1 | |
175 | 马克思主义学院 | 思政教研部 | 思政教研部主任 | 1 |
176 | 文学院 | 汉语言文学系 | 汉语言文学系主任 | 1 |
177 | 汉语国际教育中心 | 主任 | 1 | |
178 | 留学生事务主管 | 1 | ||
179 | 中国文化系 | 系主任 | 1 | |
180 | 音乐戏剧学院 | 办公室 | 办公室主任 | 1 |
181 | 歌剧音乐剧系 | 系主任 | 1 | |
182 | 声乐系 | 声乐系主任 | 1 | |
183 | 声乐教研室 | 教研室主任 | 1 | |
184 | 合唱指挥教研室 | 教研室主任 | 1 | |
185 | 器乐系 | 器乐系系主任 | 1 | |
186 | 管弦乐教研室 | 教研室主任 | 1 | |
187 | 键盘教研室 | 教研室主任 | 1 | |
188 | 民乐教研室 | 教研室主任 | 1 | |
189 | 舞蹈系 | 系主任 | 1 | |
190 | 舞蹈教研室 | 教研室主任 | 1 | |
191 | 体育舞蹈教研室 | 教研室主任 | 1 | |
192 | 音乐学系 | 音乐学系主任 | 1 | |
193 | 音乐理论教研室 | 教研室主任 | 1 | |
194 | 电脑音乐制作教研室 | 教研室主任 | 1 | |
195 | 教育学院 | 就业创业教研室 | 教研室主任 | 1 |
196 | 数学与信息科学系 | 数学与信息科学系主任 | 1 | |
197 | 继续教育学院 | 继续教育学院 | 教育资源管理主管 | 1 |
198 | 住宿书院总院 | 住宿书院总院 | 住宿书院总院执行院长助理 | 1 |
199 | 住宿书院分院 | 学生主管 | 8 | |
200 | 学生副主管 | 8 |
主管级岗位聘用的基本条件
(一)具有较高的政策理论水平、较强的组织管理能力和丰富的专业理论知识,能胜任主管岗位工作。
(二)忠诚国家的教育事业,有强烈的事业心和责任感。热爱西亚斯,愿意为学校发展奉献力量。
(三)正确履行岗位职责,坚持原则,按章办事,具有良好的职业道德,作风正派,办事公道,遵纪守法,清正廉洁。
(四)工作认真负责,具有创新精神、全局观念和服务意识,善于组织协调,团结同志,创造性完成学校安排的各项任务。
(五)具有开放的眼光和国际化的视野。
(六)年龄、学历和任职经历等符合以下要求:
应聘主管级岗位人员年龄,男性不超过63周岁,女性不超过61周岁。
应聘非教学类主管级岗位人员,应具有硕士研究生及以上学历,5年以上工作经验,具备应聘岗位的专业知识和工作技能,有中级以上专业技术职务或职业资格证书优先考虑。
应聘教研室主任岗位人员,应具有硕士研究生及以上学历,5年以上教学经验,高校讲师及以上职称。
应聘系主任岗位人员,应具有硕士研究生及以上学历,7年以上教学经验,副教授及以上职称。
二、应聘须知
应聘者将个人简历邮寄至西亚斯国际学院人力资源处,信封封面注明应聘岗位名称。简历附件包含相关证书、成果复印件。应聘者也可将个人简历以“附件形式”发E-mail到人力资源处招聘邮箱,邮件主题及附件名称请务必注明“应聘岗位名称—姓名—职称—最高学历—毕业院校”,成果及证书图片与简历分开上传,成果及证书图片需用压缩文件。应聘者若来校报名,到学校人力资源处递送简历。
三、联系方式
通信地址:河南省郑州市新郑市人民路168号西亚斯国际学院行政楼五楼人力资源处
邮政编码:451150
招聘电话:0371-62600830 联系人:吴老师 张老师
学校网站:www.sias.edu.cn
E-mail:siaszhaopin@163.com(投简历至此邮箱)